価格 | 区画C、D、E・・・各890万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 宮崎県都城市早水町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 314.4m² (公簿) (95.11坪) | 坪単価 | 9.36万円 /坪 |
交通 | JR日豊本線 都城 徒歩30分
バス **** 徒歩3分/東年見 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0986-36-6066
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-31-724-380H3
特徴 | |
---|---|
セールスコメント | 都城市早水町に位置する分譲地「早水さくらタウン」の一画の売地です。区画Cは約115.11坪、区画Dは約115.05坪、区画Eは114.96坪と広々としており、陽当たり良好。周辺には学校や病院、ドラッグストア、スーパー等、生活関連施設も充実、住環境も整った商住混在エリアですので、利便良好な立地です。バス停より徒歩約3分、バスでのアクセスも良好です。建築条件はございません。 ≪詳細など拓新不動産までお気軽にお問い合わせ下さいませ!!≫ 【※全区画平家条件を検束としますが、建物配置の配慮とうがあれば相談に応じます。「南向きの片流れ屋根等」は不可(北側日照配慮の為) ※農地転用は売主負担にて完了。地目変更・上水道菅引き込み完了 ※上水道引込費用(買主負担・25万円程度)また、水道加入金(34560円)、下水道受益者負担金(250円/m3)を要します。】 |
建築条件 | 無し | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 3.5m 公道 道路幅: 5.5m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 非線引き |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2021年04月18日 | 次回更新日 | 2021年05月02日 |
小学校区 | 都城市立祝吉小学校 (宮崎県都城市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 祝吉中学校 (宮崎県都城市) この学区の他の物件を見る |
---|
電話をかける(携帯・PHS可)
0986-36-6066
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-31-724-380H3
年利率 | % |
||
---|---|---|---|
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格区画C、D、E・・・各890万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社拓新不動産
電話をかける 0986-36-6066 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-31-724-380H3 |
---|
【メインメニュー】
【不動産購入】
「早水さくらタウン」の一画・区画C115.11坪、区画D115.05坪、区画D114.96坪・南道路・建築条件なし・商住混在エリア(利便良好)・バス停より徒歩約3分