価格 | 330万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 宮崎県都城市上水流町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 368m² (公簿) (111.32坪) | 坪単価 | 2.96万円 /坪 |
交通 | JR吉都線 万ヶ塚 徒歩48分/志和池
|
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0986-36-6066
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-32-285-276H1
特徴 | |
---|---|
セールスコメント | 都城市上水流町に位置する売地です。約111坪のゆったりとした土地、北側約12.5m、東側訳4.5mの公道に接道する立地。接道する道路も広いため、陽当たり通風ともに良好な立地です。バス停より徒歩約3分、バスでのアクセスも良好です。校区は志和池小、志和池中学校、徒歩約5分圏内ですので、教育環境も充実しています。建築条件はございません。お気軽にご相談、お問合せください。 ≪詳細など拓新不動産までお気軽にお問い合わせ下さいませ!!≫ 【現況渡し】 |
建築条件 | 無し | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 畑/相談 | 接道状況 | 接道: 北 8.1m 公道 道路幅: 12.5m 接道: 東 40.6m 公道 道路幅: 4.6m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 畑 |
用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 非線引き |
法令上の制限 | 特定用途制限地域:田園系生活拠点型地区、景観計画区域(自然、田園区域)農地法、 立地適正化計画(都市機能誘導区域外・居住誘導区域内)埋蔵文化財包蔵地内 | 国土法届出 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2021年07月26日 | 次回更新日 | 2021年08月09日 |
小学校区 | 都城市立志和池小学校 (宮崎県都城市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 志和池中学校 (宮崎県都城市) この学区の他の物件を見る |
---|
電話をかける(携帯・PHS可)
0986-36-6066
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-32-285-276H1
年利率 | % |
||
---|---|---|---|
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格330万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社拓新不動産
電話をかける 0986-36-6066 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-32-285-276H1 |
---|
【メインメニュー】
【不動産購入】
都城市上水流町・約111坪のゆとりの土地・建築条件なし・バス停より徒歩3分・北側約12.5m、東側訳4.6m公道